Laatst gewijzigd 09-10-2025 16:41
| Heren | Dames |
| vrije slag | vrije slag |
| 50m | series | o14 | ......... | ......... | | 50m | series | o14 | ......... | ......... |
| 100m | series | o14 | ......... | ......... | | 100m | series | o14 | ......... | ......... |
| 100m | series | o18 | ......... | ......... | | 100m | series | o18 | ......... | ......... |
| 400m | series | o16 | ......... | ......... | | 400m | series | o16 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| schoolslag | schoolslag |
| 50m | series | Sen. | ......... | ......... | | 50m | series | Sen. | ......... | ......... |
| 100m | series | o16 | ......... | ......... | | 100m | series | o16 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| vlinderslag | vlinderslag |
| 100m | series | Sen. | ......... | ......... | | 100m | series | Sen. | ......... | ......... |
| 100m | series | o18 | ......... | ......... | | 100m | series | o18 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| wisselslag | wisselslag |
| 200m | series | o14 | ......... | ......... | | 200m | series | o14 | ......... | ......... |
| 200m | series | o18 | ......... | ......... | | 200m | series | o18 | ......... | ......... |
| 400m | series | Sen. | ......... | ......... | | 400m | series | Sen. | ......... | ......... |
| 400m | series | o14 | ......... | ......... | | 400m | series | o14 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| vrije slag Estafette | vrije slag Estafette |
| 4 x 200m | series | Sen. | ......... | ......... | | 4 x 100m | series | Sen. | ......... | ......... |
| | | | | | 4 x 100m | series | o16 | ......... | ......... |
| 1 - 15. november 25 - 15-11-2025 - 12:00 |
| 1. | Meisjes | 4 x 100m vrije slag | series | Onder 16 | ......... | ......... | |
| 3. | Heren | 400m wisselslag | series | Senioren Open | ......... | ......... | |
| 5. | Dames | 400m wisselslag | series | Senioren Open | ......... | ......... | |
| 7. | Jongens | 100m vlinderslag | series | Onder 18 | ......... | ......... | |
| 8. | Meisjes | 100m vlinderslag | series | Onder 18 | ......... | ......... | |
| 9. | Jongens | 100m vrije slag | series | Onder 14 | ......... | ......... | |
| 10. | Jongens | 50m vrije slag | series | Onder 14 | ......... | ......... | |
| 11. | Meisjes | 100m vrije slag | series | Onder 14 | ......... | ......... | |
| 12. | Meisjes | 50m vrije slag | series | Onder 14 | ......... | ......... | |
| 13. | Heren | 50m schoolslag | series | Senioren Open | ......... | ......... | |
| 14. | Dames | 50m schoolslag | series | Senioren Open | ......... | ......... | |
| 15. | Jongens | 400m vrije slag | series | Onder 16 | ......... | ......... | |
| 17. | Meisjes | 400m vrije slag | series | Onder 16 | ......... | ......... | |
| 19. | Jongens | 100m vrije slag | series | Onder 18 | ......... | ......... | |
| 21. | Meisjes | 100m vrije slag | series | Onder 18 | ......... | ......... | |
| 🕒 Pauze en jurywissel | |
| 23. | Jongens | 400m wisselslag | series | Onder 14 | ......... | ......... | |
| 24. | Jongens | 200m wisselslag | series | Onder 14 | ......... | ......... | |
| 26. | Meisjes | 400m wisselslag | series | Onder 14 | ......... | ......... | |
| 27. | Meisjes | 200m wisselslag | series | Onder 14 | ......... | ......... | |
| 29. | Heren | 100m vlinderslag | series | Senioren Open | ......... | ......... | |
| 30. | Dames | 100m vlinderslag | series | Senioren Open | ......... | ......... | |
| 31. | Jongens | 200m wisselslag | series | Onder 18 | ......... | ......... | |
| 32. | Meisjes | 200m wisselslag | series | Onder 18 | ......... | ......... | |
| 33. | Jongens | 100m schoolslag | series | Onder 16 | ......... | ......... | |
| 35. | Meisjes | 100m schoolslag | series | Onder 16 | ......... | ......... | |
| 37. | Heren | 4 x 200m vrije slag | series | Senioren Open | ......... | ......... | |
| 39. | Dames | 4 x 100m vrije slag | series | Senioren Open | ......... | ......... | |